Kontaktujte nás
průběžná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 14 |
2 | Teplice Letná | 10 |
3 | Bohušovice | 9 |
4 | Lomnice | 8 |
5 | Náchod | 8 |
6 | Kdyně | 7 |
7 | Tehovec A | 6 |
8 | Tábor | 6 |
9 | Kosmonosy | 6 |
10 | Konstruktiva Praha | 5 |
11 | Podbořany | 5 |
12 | Rokycany B | 0 |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Lhotka | 14 |
2 | Kostelec nČL. A | 14 |
3 | Sadská B | 13 |
4 | Poděbrady B | 11 |
5 | Vlašim C | 10 |
6 | Tehovec B | 10 |
7 | Kosmonosy D | 9 |
8 | Neratovice | 8 |
9 | Kutná Hora C | 6 |
10 | Kolín B | 6 |
11 | Benešov C | 6 |
12 | Kutná Hora B | 3 |
13 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |