Béčkaři zahráli slušně v Kolíně
03.10.2010 09:10Družstvo "B" se v pátek utkalo s Kolínem "C" na kuželně hostů.
Nutno říci, že po shlédnutí výsledku jsem byl docela mile překvapen náhozem Roberta, kterému to sedlo, stejně solidně zahrál i Bohouš. Jirka Ch. se trápil na dráze č.1, a tak za kluky zaostal. Snad jediným kdo nepřekvapil je Jirka Č. ...........
Zpravodaj KP II.tř. - 4.kolo.pdf (182,8 kB)
Jirka Š.
———
Zpětkonečná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 39 |
2 | Lomnice | 28 |
3 | Kosmonosy | 26 |
4 | Teplice Letná | 24 |
5 | Náchod | 24 |
6 | Kdyně | 23 |
7 | Konstruktiva Praha | 22 |
8 | Bohušovice | 22 |
9 | Podbořany | 21 |
10 | Tábor | 17 |
11 | Tehovec A | 17 |
12 | Rokycany B | 1 |
Konstruktiva Praha |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Sadská B | 41 |
2 | Kostelec nČL. A | 36 |
3 | Poděbrady B | 35 |
4 | Lhotka | 32 |
5 | Neratovice | 26 |
6 | Kosmonosy D | 24 |
7 | Benešov C | 21 |
8 | Tehovec B | 20 |
9 | Vlašim C | 19 |
10 | Kolín B | 16 |
11 | Kutná Hora B | 15 |
12 | Kutná Hora C | 13 |
13 | Příbram B | 2 |
Kostelec n Č.L. A |