Kuba Šmidlík - 1.KLD
23.12.2012 20:46Už delší dobu jsem dlužen vám všem, ale hlavně Kubovi, uvést zde na stránkách jeho počínání v 1.Lize kuželek dorostu, kde hájí barvy K.Hory. V příloze najdete výsledky jednotlivých utkání celého družstva, ale i jeho individuální pěkné umístění na 4.místě v jednotlivcích. Ještě dodám, že celkově atakují ze 2.místa s jednobodovou ztrátou stupeň nejvyšší.
Souhrn výsledků K.Hory v 1.KLD.pdf (344,5 kB)
Jirka Š.
———
Zpětprůběžná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 24 |
2 | Lomnice | 18 |
3 | Kdyně | 15 |
4 | Bohušovice | 15 |
5 | Teplice Letná | 13 |
6 | Náchod | 13 |
7 | Tehovec A | 10 |
8 | Kosmonosy | 10 |
9 | Tábor | 9 |
10 | Konstruktiva Praha | 9 |
11 | Podbořany | 7 |
12 | Rokycany B | 1 |
Konstruktiva Praha |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Sadská B | 23 |
2 | Kostelec nČL. A | 22 |
3 | Lhotka | 20 |
4 | Poděbrady B | 17 |
5 | Neratovice | 16 |
6 | Tehovec B | 14 |
7 | Vlašim C | 12 |
8 | Kosmonosy D | 11 |
9 | Benešov C | 10 |
10 | Kolín B | 9 |
11 | Kutná Hora B | 8 |
12 | Kutná Hora C | 6 |
13 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |